* Thông số kỹ thuật:
| -Lực ép của máy | 110 TON |
| - Điểm lực phát sinh | 6 mm |
| - Số hành trình thanh trượt mỗi phút | 30-60 SPM |
| - Chiều dài hành trình thanh trượt | 180 mm |
| -Chiều cao khuôn tối đa | 360 mm |
| -Lượng điều chỉnh thanh trượt | 80 mm |
| -Kích thước bề mặt trên bàn làm việc | 910x470x80 mm |
| -Kích thước bề mặt dưới bàn làm việc | 1150x600x110 mm |
| -Khoảng cách từ trung tâm thanh trượt đến thân máy | 305 mm |
| -Khoảng cách từ bàn làm việc đến mặt đất | 830 mm |
| -Lỗ khuôn | φ 50 mm |
| -Công suất động cơ chính | 11x4 kWxP |
| -Kết cấu điều chỉnh | thanh trượt |
| -Phương thức điều chỉnh | dùng điện |
| -Áp suất không khí sử dụng | 6 kg/cm3 |
| -Cấp độ chính xác máy ép thủy lực | Cấp 1 JIS |
| -Kích thước máy (dài× rộng× cao) | 1900x1300x3200mm |
| -Trọng lượng máy | 9.6 tons |
| -Lực đệm khuôn (Tùy chọn) | 6.3 ton |
| -Chiều dài hành trình đệm khuôn (Tùy chọn) | 80 mm |
| - Diện tích đệm khuôn hiệu quả (Tùy chọn) | 500x350 |
| Sản xuất | Trung Quốc |


